Samsung QE55LS03RAU QLED UHD Smart TV- 138 cm Frame 4K QLED SMART LED TV
-30%
Utolsó forgalmazott ár:
299 990 Ft
Forgalmazás vége:
299 990 Ft
Forgalmazás vége:
2024. 09. 18.
Garancia:
36 hónap (Cég esetén: 1év)Szállitási költség:
7 990 FtRövid leírás:
THE FRAME TV - Képkeret TV, 55" - 138 cm képátló, QLED 3840 x 2160 felbontás, Smart funkció, Egyedi Design
Személyes átvétel
Bp. Budafoki út
+36-1-371-0397
+36-1-371-0397
Nem elérhető
Békéscsaba
+36-66-636-179
+36-66-636-179
Nem elérhető
Gyula
+36-66-622-920
+36-66-622-920
Nem elérhető
A készlet információ tájékoztató jellegű. Érdeklődjön telefonon!
Samsung QE55LS03RAU QLED UHD Smart TV- 138 cm Frame 4K QLED SMART LED TV:
Képernyő
- Képernyő átlója: 139,7 cm (55 hüvelyk)
- HD típus: 4K Ultra HD
- Képernyő felbontás: 3840x2160 pixel
- Képernyő technológia: QLED
- LED háttérvilágítás típusa: Edge LED
- Képernyő alakja: Lapos
- Natív képarány: 16:9
- Támogatott grafikus felbontások: 3840x2160
- A kijelző színeinek száma: 1,073 milliárd szín
- Színintenzitás: 10 bit
- Képernyő átlója (cm): 138 cm
TV tuner
- Tuner típusa: Analóg és digitális
- Digitális jelformátum rendszer: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
- Automatikus csatornakeresés
Smart TV
- Smart TV
- Internet TV
- Timeshift
- Hibrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
- Intelligens módok: Játék, kép
Hang
- Hangszórók száma: 2
- RMS teljesítmény: 20W
- Audio dekódoló technológiák: Dolby Digital Plus
- Beépített audio dekóder: Dolby Digital
- Multiroom audio technológia Samsung Multiroom Link
Hálózat
- WiFi
- Beépített Ethernet port
- Wi-Fi Direct
- Bluetooth
- Webböngésző
Tervezés
- Termék színe: Fekete
- VESA tartó
- Panel szerelési interfész: 400x400 mm
Szolgáltatások
- Nagy dinamikatartományú videó támogatás
- High Dynamic Range (HDR) technológia Hibrid log-gamma (HLG)
- Teletext
- Felirat funkció
- Képfeldolgozási módszerek Samsung kontrasztjavító
- Tiszta digitális nézet
- 4K Ultra HD felskálázás
- USB felvétel
- ConnectShare (HDD)
- ConnectShare (USB)
Csatlakozások és interfészek
- HDMI portok száma: 4
- HDMI gyorskapcsoló
- Audio Return Channel (ARC)
- Ethernet LAN portok száma (RJ-45): 1
- USB 2.0 portok száma: 2
- Kompozit videó bemenet: 1
- Optikai audio digitális kimenet: 1
- RF portok száma: 2
- Közös interfész Plus (CI+)
- Common Interface Plus (CI+) verzió 1.4
- Consumer Electronics Control (CEC) Anynet+
Menedzsment funkciók
- Hangvezérlés
- Nyelvi utasítások
- Elektronikus műsorfüzet (EPG)
- Képernyő-kijelző (OSD)
- Kép a képben
- ECO mód
- Automatikus kikapcsolás
Teljesítmény
- Energiafogyasztás (üzemben): 127 W
- Energiafogyasztás (készenléti állapotban): 0,5W
- Áramfelvétel (max.): 145W
- AC bemeneti feszültség: 220-240V
- AC bemeneti frekvencia: 50-60 Hz
Súly és méretek
- Készülék szélessége (talppal együtt): 1235 mm
- A készülék mélysége (beleértve a lábfejet is): 200 mm
- Készülék magassága (lábbal együtt): 750,7 mm
- Súly (állvánnyal): 19,1 kg
- szélesség (állvány nélkül): 123,5 cm
- Mélység (állvány nélkül): 4,25 cm
- Magasság (állvány nélkül): 70,8 cm
- Súly (állvány nélkül): 18,6 kg
Egyéb funkciók
- Hibrid Log Gamma (HLG)
- Kvantumpontos színtechnológia
- Mozgásszabályozás
- Elemek mellékelve
- Beépített hangszórók
- Továbbfejlesztett kábelkezelés
- Éves energiafogyasztás: 176 kWh
- Azonnali bekapcsolva
- Energiahatékonysági osztály: B
Képernyő | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Képernyő átlója | 139,7 cm (55 hüvelyk) | |||||||||||||||||||||||||||||||
HD típusú | 4K Ultra HD | |||||||||||||||||||||||||||||||
Képernyő felbontás | 3840x2160 pixel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Képernyő technológia | QLED | |||||||||||||||||||||||||||||||
LED háttérvilágítás típusa | Edge LED | |||||||||||||||||||||||||||||||
Képernyő alakja | Lakás | |||||||||||||||||||||||||||||||
Natív képarány | 16:9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Támogatott grafikus felbontások | 3840x2160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
A kijelző színeinek száma | 1,073 milliárd szín | |||||||||||||||||||||||||||||||
Színintenzitás | 10 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Képernyő átlója (cm) | 138 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
TV tuner | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuner típusa | Analóg és digitális | |||||||||||||||||||||||||||||||
Digitális jelformátum rendszer | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Automatikus csatornakeresés | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Smart TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart TV | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Internet TV | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Időkülönbség | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hibrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens módok | Játék, kép, persze | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hang | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangszórók száma | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RMS teljesítmény | 20W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Audio dekódoló technológiák | Dolby Digital Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beépített audio dekóder | Dolby Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||
Multiroom | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Multiroom audio technológia | Samsung Multiroom Link | |||||||||||||||||||||||||||||||
hálózat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WiFi | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beépített Ethernet port | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi Direct | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Böngészés | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Webböngésző | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
tervezés | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Termék színe | Fekete | |||||||||||||||||||||||||||||||
VESA tartó | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panel szerelési interfész | 400x400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagy dinamikatartományú videó támogatás | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
High Dynamic Range (HDR) technológia | Hibrid log-gamma (HLG) | |||||||||||||||||||||||||||||||
A teletext fejlesztése | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Felirat funkció | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Képfeldolgozási módszerek | Samsung kontrasztjavító | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiszta digitális nézet | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
4K Ultra HD felskálázás | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB felvétel | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
ConnectShare (HDD) | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
ConnectShare (USB) | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Csatlakozások és interfészek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI portok száma | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC bemenet (D-Sub) | Nem | |||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI gyorskapcsoló | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Return Channel (ARC) | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
DVI csatlakozás | Nem | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet LAN portok száma (RJ-45) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
USB 2.0 portok száma | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kompozit videó bemenet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Optikai audio digitális kimenet | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RF portok száma | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Közös interfész Plus (CI+) | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Common Interface Plus (CI+) verzió | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Menedzsment funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangvezérlés | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nyelvi utasítások | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronikus műsorfüzet (EPG) | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Képernyő-kijelző (OSD) | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kép a képben | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECO mód | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Automatikus kikapcsolás | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás (üzemben) | 127 W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Energiafogyasztás (készenléti állapotban) | 0,5W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Áramfelvétel (max.) | 145W | |||||||||||||||||||||||||||||||
AC bemeneti feszültség | 220-240V | |||||||||||||||||||||||||||||||
AC bemeneti frekvencia | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Súly és méretek | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Készülék szélessége (talppal együtt) | 1235 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
A készülék mélysége (beleértve a lábfejet is) | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Készülék magassága (lábbal együtt) | 750,7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Súly (állvánnyal) | 19,1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
szélesség (állvány nélkül) | 123,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mélység (állvány nélkül) | 4,25 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság (állvány nélkül) | 70,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Súly (állvány nélkül) | 18,6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Csomagolási adatok | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kábelek mellékelve | AC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Távirányító | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Távirányító típusa | TM1950C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kezelési útmutató | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Csomagolás szélessége | 1412 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Csomagolás mélysége | 237 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Csomagolás magassága | 852 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Csomag súlya | 31,7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
Csomagolás típusa | doboz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb funkciók | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hibrid Log Gamma (HLG) | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kvantumpontos színtechnológia | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
3D | Nem | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mozgásszabályozás | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elemek mellékelve | Igen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hasonló termékekSamsung QE65Q800TAT 65" - 165 cm 8K Smart QLED TV - Pixelcsíkos799 990 Ft 299 990 Ft Samsung GQ65Q90RGT 65" - 165 cm UHD 4K Smart QLED TV - Tartozék ...359 990 Ft 299 990 Ft |